Appartement Type 4 de 91m² avec balcon + combles aménagé et jardin à Saint-Priest
3 Chambre(s)
2 Salle(s) de bain
Surface: 91m²
Plain pied
Double Vitrage
Gaz
- 1er sur 2 Étages
Description
Ouiloc vous propose cet appartement non meublé en duplex, Type 4 de 91m² + 20m² Carrez sous les combles à louer dans le secteur d'Edouard Herriot sur Saint-Priest, une localisation très centrale, à proximité immédiate des commerces, commodités et à 10 minutes à pied de la Gare de Saint-Priest ou de l'arrêt Saint-Priest Hôtel de Ville sur le T2.
Orienté Est/Ouest, l'appartement qui se trouve au 1er étage d'une maison, dispose également d'un balcon et d'une cour privative permettant le stationnement d'un véhicule ainsi que d'un petit jardin.
Il se compose :
- d'une entrée desservant une grande pièce de vie donnant sur un balcon exposé Est avec une vue dégagée et une cuisine semi-ouverte, aménagée et partiellement équipée.
- d'un dégagement desservant trois chambres
- d'une salle de bains avec fenêtre et meuble vasque
- d'un wc indépendant
- à l'étage, des combles aménagés d'une superficie de 20m² Carrez composés de deux pièces et d'une salle de bains peuvent accueillir une suite parentale ou une solution d'hébergément pour famille et amis.
Bail d'habitation non meublé de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Disponible dès à présent.
Loyer HC : 1080 Euros de loyer + 70 Euros incluant les ordures ménagères et l'eau froide = Loyer CC 1150 Euros
Honoraires à la charge du locataire : 747 € TTC dont 273 € pour l'état des lieux
Dépôt de garantie : 1080 Euros
DPE : D / GES : D
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Vous souhaitez déposer votre dossier pour cette location ? N'hésitez pas à nous contacter au 05 32 80 01 08 afin d'organiser une visite.
Détails du bail
- Loyer Mensuel: 1 150 €/mois
- Charges Mensuelles: 0 €/mois
- Type de contrat bail: Bail Habitation (Non meublé)
- Durée du bail: 3 ans
229 kWh/m2/an
49 kg CO2/m2/an
-
Estimation Basse
Estimation basse de la consommation énergétique annuelle
-
Estimation Haute
Estimation haute de la consommation énergétique annuelle
Équipements Principaux
Cuisine
Couchages
Ameublement
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Crédit agricole Centre-est à St Priest | 3.6 | 136 m |
Bus/Tram | SG | 4.3 | 216 m |
Bus/Tram | Domino's Pizza | 2.8 | 402 m |
Bus/Tram | Clinique Vétérinaire des Cerisioz des Docteurs Ric | 4.6 | 716 m |
Bus/Tram | Lyon Faubourg | 4.9 | 761 m |
Bus/Tram | Gamm vert Sud Et Est (GVSE) | 4 | 837 m |
Bus/Tram | Radio Pluriel | 4.9 | 858 m |
Bus/Tram | Adonis Lyon Est Hotel Artys | 2.8 | 887 m |
Bus/Tram | Firplast | 4.3 | 963 m |
Bus/Tram | COQUELLE ST PRIEST | 3.6 | 1120 m |
Bus/Tram | Eastlodge Lyon Est Eurexpo | 3.7 | 1143 m |
Bus/Tram | Saint-Priest | 0 | 1155 m |
Bus/Tram | Dehon Sa | 4.1 | 1286 m |
Bus/Tram | Middle School Gérard Philipe | 3 | 1379 m |
Bus/Tram | XPO Logistics Mions | 3.8 | 1458 m |
Bus/Tram | E.Leclerc SAINT-PRIEST | 3.8 | 1475 m |
Bus/Tram | La Grange des Griottiers | 4.7 | 1593 m |
Bus/Tram | Villa'vi Lyon est | 4.8 | 1710 m |
Bus/Tram | CARECO Lyon | 3.9 | 1914 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Saint-Priest | 3.4 | 610 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking Colette | 5 | 271 m |
Parkings | Parking Edouart Herriot | 0 | 308 m |
Parkings | Parking du Centre | 0 | 319 m |
Parkings | [P] Parking Henri Maréchal | 4.5 | 326 m |
Parkings | Parking Rue Michel | 0 | 330 m |
Parkings | Parking Carrefour | 0 | 383 m |
Parkings | Parking du centre | 0 | 387 m |
Parkings | Parking du HappyCab | 0 | 389 m |
Parkings | Parking Saint-Priest | 5 | 439 m |
Parkings | Parking Victor Hugo | 3.5 | 466 m |
Parkings | Parking LPA&CO | 0 | 484 m |
Parkings | Parking gare de SAINT PRIEST | 0 | 557 m |
Parkings | Parking Gare de Saint-Priest | 0 | 577 m |
Parkings | PARKING PA2 GARE DE SAINT PRIEST | 0 | 603 m |
Parkings | Parking Vélo GARE SNCF ST PRIEST | 0 | 603 m |
Parkings | Parking P4 du château de saint priest | 0 | 630 m |
Parkings | Parking P5 du château de Saint-Priest | 5 | 736 m |
Parkings | Parking P3 du château de Saint-Priest | 5 | 780 m |
Parkings | Parking P6 du château de saint priest | 0 | 827 m |
Parkings | Parking P2 du château de saint priest | 0 | 829 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Nursery School Edouard Herriot | 4.8 | 278 m |
Écoles | Public Elementary School J. Brenier | 0 | 384 m |
Écoles | ECOLE Maternelle Joseph BRENIER | 3.6 | 396 m |
Écoles | Les Class'roles | 4.9 | 519 m |
Écoles | School Condorcet | 3.3 | 541 m |
Écoles | Middle School Colette | 2.2 | 641 m |
Écoles | La Muse Musical Association St Priest | 4.5 | 647 m |
Écoles | Sci 12 Av Jean Jaures | 0 | 659 m |
Écoles | Elementary School Jean Jaurès | 4 | 682 m |
Écoles | School Group Plaine De Saythe | 5 | 800 m |
Écoles | School Group Hector Berlioz | 5 | 901 m |
Écoles | School Group François Mansart | 3.1 | 997 m |
Écoles | Primary School Jean Macé | 5 | 1090 m |
Écoles | Professional High School Fernand Forest | 3.3 | 1146 m |
Écoles | School Simone Signoret - Les Garennes | 4.4 | 1219 m |
Écoles | Town De Saint Priest | 0 | 1359 m |
Écoles | Middle School Gérard Philipe | 3 | 1379 m |
Écoles | School Group Les Marendiers | 3.5 | 1470 m |
Écoles | Sitepp | 4 | 1524 m |
Écoles | School Jeanne D'arc | 3.2 | 1685 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 3.5 | 80 m |
Banque | LCL Bank and Insurance | 4.3 | 130 m |
Banque | Crédit agricole Centre-est à St Priest | 3.6 | 136 m |
Banque | SG | 4.3 | 216 m |
Banque | CIC | 4.6 | 258 m |
Banque | BNP Paribas - Saint Priest | 4.4 | 264 m |
Banque | Crédit Mutuel | 3.7 | 289 m |
Banque | La Banque Postale | 2.7 | 313 m |
Banque | Crédit Agricole St Priest | 3.5 | 327 m |
Banque | Caisse d'Epargne St Priest | 4.2 | 339 m |
Banque | Agence Groupama De Saint Priest | 4 | 414 m |
Banque | La Banque Postale | 2.3 | 901 m |
Banque | ONLY Crédits | 4 | 947 m |
Banque | Crédit agricole Centre-est à St Priest Village | 2 | 953 m |
Banque | Caisse d'Epargne St Priest 2 | 4.4 | 1051 m |
Banque | Lionel BERTHOLET - Epargne & Immobilier | 4.9 | 1061 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Station service carrefour | 0 | 355 m |
Stations | Station Carrefour Market Saint-Priest | 3.7 | 376 m |
Stations | Access - TotalEnergies | 3.8 | 925 m |
Stations | tankpool24 | 4.7 | 1078 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 3.9 | 1669 m |
Stations | bp | 2.4 | 1733 m |
Stations | ESSO ST PRIEST | 2.8 | 1739 m |
Stations | station service | 0 | 1785 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 2.6 | 304 m |
Poste | Mondial Relay | 1 | 824 m |
Poste | Post Office Agency Communal | 2.1 | 894 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Le Petit Palace | 4.7 | 136 m |
Restaurant | PizzaTTi | 4 | 277 m |
Restaurant | La Cantina del Seraphin | 4 | 327 m |
Restaurant | Domino's Pizza | 2.8 | 402 m |
Restaurant | Subway | 3.9 | 444 m |
Restaurant | Félicie et Michel | 4.3 | 687 m |
Restaurant | Chateau de Saint Priest | 4.4 | 828 m |
Restaurant | Entre 2 Pizza (Rhône,Lyon ) | 4.5 | 891 m |
Restaurant | Carrefour Express | 3.8 | 944 m |
Restaurant | Le 21 - Restaurant raffiné / Pizzeria | 4.2 | 956 m |
Restaurant | Pizzeria du Village | 4.1 | 979 m |
Restaurant | Restaurant Allardon Christophe | 4.1 | 982 m |
Restaurant | KFC Lyon Saint-Priest | 4.2 | 1070 m |
Restaurant | Le Petit Colibri | 4.6 | 1142 m |
Restaurant | McDonald's | 3 | 1149 m |
Restaurant | L'Atelier | 4.5 | 1195 m |
Restaurant | Les Pizzas du Puits Vieux | 4.5 | 1362 m |
Restaurant | L'Atelier des Frangins | 4.7 | 1740 m |
Restaurant | L'Almara | 4.1 | 1759 m |
Restaurant | Ninkasi - Location tireuse bière | 4.7 | 1830 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Le Saint laurent • BAR • Tabac Saint Priest • CBD | 4.1 | 116 m |
Sorties | L' ENTRE TEMPS FAB | 5 | 169 m |
Sorties | cybercafé saint priest | 1 | 242 m |
Sorties | Bar | 0 | 296 m |
Sorties | Le Royal | 3.9 | 297 m |
Sorties | Marzilli Lucien | 3.1 | 298 m |
Sorties | Café de la gare | 3.9 | 392 m |
Sorties | La Bande à David | 0 | 399 m |
Sorties | Les Iberiques | 5 | 568 m |
Sorties | Chateau de Saint Priest | 4.4 | 828 m |
Sorties | Restaurant Allardon Christophe | 4.1 | 982 m |
Sorties | Le Petit Colibri | 4.6 | 1142 m |
Sorties | Le Bellagio | 4.1 | 1724 m |
Sorties | SMITH'S - Fruits and Cocktails Bar Lyon | 4.3 | 1819 m |
Sorties | Ninkasi - Location tireuse bière | 4.7 | 1830 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | RİZE MARKET Saint-Priest | 4.1 | 104 m |
Supermarché | Comite d'Etablissement Auchan St Pries | 3.7 | 264 m |
Supermarché | Carrefour Market | 3.4 | 348 m |
Supermarché | Carrefour Drive Saint-Priest | 4.1 | 377 m |
Supermarché | ALDI Saint-Priest | 3.6 | 577 m |
Supermarché | Utile | 4.4 | 932 m |
Supermarché | Carrefour Express | 3.8 | 944 m |
Supermarché | RIZE MARKET Saint-Priest 2 Ménival | 4.8 | 1367 m |
Supermarché | MELL ' SHOP Saint-Priest | 3.8 | 1414 m |
Supermarché | E.Leclerc SAINT-PRIEST | 3.8 | 1475 m |
Supermarché | Carrefour express | 3.9 | 1500 m |
Supermarché | Supermarché Nosso | 4 | 1543 m |
Supermarché | ALDI | 3.9 | 1638 m |
Supermarché | Morel & Cie: Grossiste en volailles | 4.7 | 1676 m |
Supermarché | bp | 2.4 | 1733 m |
Supermarché | The Products of Portugal | 4.1 | 1989 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie du Marché | 3.6 | 205 m |
Pharmacies | Pharmacie De L'Hôtel De Ville | 3.9 | 293 m |
Pharmacies | Pharmacie du Château | 4.3 | 553 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Gare | 4.7 | 555 m |
Pharmacies | Pharmacie Viret | 4.4 | 901 m |
Pharmacies | Pharmacie Bel Air | 4.2 | 907 m |
Pharmacies | Claudel Pascale | 0 | 929 m |
Pharmacies | Pharmacie Soleil WellPharma | 4 | 947 m |
Pharmacies | Lv2ch | 0 | 1152 m |
Pharmacies | Pharmacie Beauvallon | 3.5 | 1158 m |
Pharmacies | Pharmacie Saint Damien | 3.2 | 1307 m |
Pharmacies | Bozec | 0 | 1307 m |
Pharmacies | Pharmacie Des gravieres | 3.7 | 1402 m |
Pharmacies | Pharmacie Keugne-talla-mukam | 4.8 | 1486 m |
Pharmacies | E-Leclerc drugstore in Saint-Priest | 4.4 | 1541 m |
Pharmacies | Pharmacie viret st Priest 69800 | 0 | 1575 m |
Pharmacies | Pharmacie DU PONT DE MIONS | 4 | 1674 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Dr Irène ASSOSSOU - Généraliste | 3.1 | 136 m |
Docteurs | Écouter Voir Audition Mutualiste | 4.7 | 142 m |
Docteurs | Laura Canadas - Orthopédiste | 4 | 150 m |
Docteurs | Cabinet de posturologie-orthopédie à Saint-Priest | 0 | 150 m |
Docteurs | Dr Filali Mounir | 4.4 | 229 m |
Docteurs | Docteur Eric Helms | 5 | 259 m |
Docteurs | Vernassa Anne-Aurore | 4.4 | 267 m |
Docteurs | Ruimy Charles | 4.7 | 276 m |
Docteurs | Amplifon Audioprothésiste Saint-Priest Maréchal | 4.8 | 283 m |
Docteurs | Chopard Fernandez Karine | 2.8 | 358 m |
Docteurs | Optima Audition - Audioprothésiste indépendant à S | 4.9 | 411 m |
Docteurs | Stadler Roger | 5 | 509 m |
Docteurs | Cousin Jean | 0 | 558 m |
Docteurs | Dubourg Pascal | 4.1 | 593 m |
Docteurs | Docteur Talbi Leïla | 4.4 | 842 m |
Docteurs | Dr Stéphane Roborel Cabinet | 3.1 | 1055 m |
Docteurs | Pham Thi Suong-Mai | 4.2 | 1292 m |
Docteurs | Hadeler Jean Marie | 4.2 | 1299 m |
Docteurs | Peyraud Sandra | 4.3 | 1301 m |
Docteurs | Descotes Marie-Ange | 3.4 | 1323 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Arhm | 5 | 702 m |
Hôpitaux | Chambaz Therese | 0 | 868 m |
Hôpitaux | Espace Medical De Saythe | 4.6 | 930 m |
Hôpitaux | Medical Home Menival Les 3m | 5 | 1381 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Vétérinaires du Château | 4.5 | 595 m |
Vétérinaire | Guetat Jean-Pierre | 4.5 | 713 m |
Vétérinaire | Lecoindre Patrick | 4.8 | 713 m |
Vétérinaire | Cynopsis - Dr Biancamaria | 5 | 714 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire des Cerisioz des Docteurs Ric | 4.6 | 716 m |
Vétérinaire | Pharmacie Soleil WellPharma | 4 | 947 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Mon Véto Saint-Priest | 4.8 | 1689 m |